Siamo in periodo di elezioni, e come sempre si rincorrono voci su voci. Parole. Ognuno butta acqua al proprio mulino, e così ogni aspirante premier è già convinto di vincere, di spuntarla. Ma l’ultima parola, come sempre, l’avranno le urne: ogni sondaggio o proiezione può essere tanto azzeccato quanto fuorviante, e non è detto che uno storico dei dati possa essere utile per “prevedere” le intenzioni di voto.
Tuttavia, qui non si vuole prevedere nulla. Per una mera questione informativa, è bene tenere uno storico dei risultati delle elezioni nazionali della propria città. È bene ricordare l’orientamento politico di ieri, per confrontarlo con quello di oggi. È bene sapere.
Cosa votarono i Crotonesi, dal 1948 ad oggi? Quali furono i partiti più scelti? E con quali percentuali? Magari vi torna utile un semplice tabella, per scoprire o riscoprire l’andamento del voto nella città di Crotone, in tutte le precedenti 17 elezioni per Camera e Senato.
Preciso che nella tabella è indicato il partito/la coalizione che ha preso più voti nella rispettiva tornata elettorale, nel solo comune di Crotone. Per avere maggiori dati, consultare l’Archivio Storico delle Elezioni del Ministero dell’Interno.
Camera | Senato | |
2018 | Movimento 5 Stelle (51,60%) | Movimento 5 Stelle (51,10%) |
2013 | Coalizione Centro-Sinistra (27,48%) | Coalizione Centro-Sinistra (29,68%) |
2008 | Coalizione Centro-Sinistra ( 45,13%) | Coalizione Centro-Sinistra ( 42,27%) |
2006 | Coalizione Centro-Sinistra (62,23%) | Coalizione Centro-Sinistra (62,45%) |
2001 | Alleanza Nazionale (23,23%) | La Casa delle Libertà (37,24%) |
1996 | Alleanza Nazionale (25,20%) | Polo per le Libertà (54,04%) |
1994 | Partito Democratico della Sinistra (25,43%) | Polo Buon Governo (42,56%) |
1992 | Partito Democratico della Sinistra (27,57%) | Movimento Sociale Italiano – Destra Nazionale (23,64%) |
1987 | Partito Comunista Italiano (35,80%) | Partito Comunista Italiano (38,03%) |
1983 | Partito Comunista Italiano (42,28%) | Partito Comunista Italiano (44,33%) |
1979 | Partito Comunista Italiano (44,65%) | Partito Comunista Italiano (41,16%) |
1976 | Partito Comunista Italiano (48,33%) | Partito Comunista Italiano (47,61%) |
1972 | Partito Comunista Italiano (42,05%) | Partito Comunista Italiano – Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (44,26%) |
1968 | Partito Comunista Italiano (41,78%) | Partito Comunista Italiano – Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (43,06%) |
1963 | Partito Comunista Italiano (47,31%) | Partito Comunista Italiano (46,37%) |
1958 | Partito Comunista Italiano (47,86%) | Partito Comunista Italiano (45,01%) |
1953 | Partito Comunista Italiano (39,69%) | Partito Comunista Italiano (41,10%) |
1948 | Fronte Democratico Popolare (54,50%) | Social-Comunisti (53,06%) |
Che dire… c’era un motivo più che fondato, se Crotone era detta la Stalingrado del Sud.
Lascia un commento Annulla risposta